Серия : WizSense
Цвят : Бял
Матрица : 1/2.8” 4 Megapixel Progressive CMOS
RAM/ROM|512 MB/256 MB
Резолюция : 4M (2560 × 1440)
Ефективни пиксели : 4|Сканираща система|Progressive
Електронна скорост на затвора|1s–1/30,000s
Минимална осветеност|0.005 lux@F1.8 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.8 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on)
Режими ден/нощ|Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял
IR подсветка до : 20|IR On/Off Control|Ръчен/Умен IR/Изключен
IR LEDs|3
Сторидж|FTP; SFTP; Микро SD карта (512 GB); NAS
IRE : 30, 0Lux IR вкл.
Съотношение сигнал/шум|> 55dB
Движение на корпуса|0° - 355° (хор.) и 5° - 90° (верт.)
Скорост на движение в ръчен режим : 0.1° ~70° /s (панорама); 0.1° ~30° /s (наклон)
Скорост при предварително зададен режим : 0.1° ~80° /s (панорама); 0.1° ~40° /s (наклон)
Брой възможни позиции|300
PTZ|да|PTZ режим|8 Обиколки
При прекъсване на захранване|Да
Засичане на движение по подразбиране|Предварително зададени/Обиколка
Протокол|DH-SD
Обектив : Варифокален|Фокусно разстояние|2.8 мм до 12 мм
Приближение (zoom)|4x оптично; 16x цифрово
Ъгъл на видимост|96.9° - 31.6°(H)
Iris Type|Фиксиран отвор
Контрол на фокуса|Автоматичен / Полуавтоматичен / Ръчен
Най-близко разстояние за фокусиране|0.2 м – 0.5 м
Кадри в секунда|Main stream: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720P@(1-25/30 fps)
Видео компресия|H.265; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Sub Stream)
Smart Codec : Smart H.265+/ Smart H.264+|Възможност за стрийминг|3 потока
Bandwidth|64 Mbps входящ
Битрейт|H264: 96 kbps–14848 kbps H265: 38 kbps–8960 kbps
Битрейт контрол|CBR/VBR
BLC|BLC / HLC / WDR
WDR|120dB
Баланс на бялото|Автоматично/Вътрешно/Външно/Следящо/Ръчно/Натриева лампа/Естествено осветление/Улично осветление
Gain Control|Автоматичен / ръчен / gain prio
Намаляване на шума|2D NR/3D NR
Завъртане на изображение|180°
Зона на интерес|да|Електронна стабилизация на картината|да|Софтуерно премахване на замъгляването|да|Технология за видимост при ниски нива на осветление : Starlight|AI Функции : Изоставен/липсващ обект, Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Детекция на лица, Навлизане в зона, Периметрова охрана, Пресичане на линия, SMD Plus (детекция на човек/превозно средство), Броене на хора, Откриване на места за паркиране, ROI (Region of interest)|Засичане на движение|да|Интелигентно видео наблюдение|Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти
Интелигентна детекция на движение|да|Алармен сигнал|Детекция на движение на движение/подправяне; аудио детекция; откриване на прекъсване на връзката с мрежата; Откриване на IP конфликт; детекция на състоянието на картата с памет; детекция на пространство в паметта
Сертификати|CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4
Аудио вход|1 (LINE IN; bare wire)
Аудио изход|1 (LINE OUT; bare wire)
Аудио компресия|CM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1
SD карта|Micro SD до 512 GB
Вход/Изход за аларма|1/1
Ethernet|1 RJ-45 Ports (10/100 Mbps)
Мобилно приложение|Android, iOS
Мрежови протоколи|FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
Съвместимост|ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI; SDK
Максимален брой потребители|20
Предлед през уеб браузър|IE, Chrome, Firefox, Safari
Софтуер за управление|DMSS; DSS PRO
Съвместими аксесоари|PFA120, PFB305W, PFA150, PFA140, PFA151, PFA107, PFB220C
Захранване|12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at)
Енергийна консумация|< 13W
Работна температура : - 30°C до + 60°C
Работна влажност : < 95% RH
Степен на защита : IP66|Степен на вандалоустойчивост : IK08|Размери : Φ128 мм × 65.7 мм
Нето Тегло : 0.5 кг
Бруто Тегло : 0.7 кг
| Производител | DAHUA |
| Тегло | 0.70 гр. (0.0007 кг.) |
| Складова наличност | 100.00 |
| Брой прегледи | 18 |