Цвят : Бял
Матрица : 1/1.8” 2 Megapixel Progressive CMOS
RAM/ROM|1 GB/128 MB
Резолюция : 1080p (1920 × 1080)
Ефективни пиксели : 2|Сканираща система|Progressive
Електронна скорост на затвора|1/1 s–1/30,000 s
Минимална осветеност|Color: 0.001Lux@F1.4; B/W: 0.0001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on)
Режими ден/нощ|Автоматичен (ICR) / Цветен / Черно-бял
IR подсветка до : 450|IR On/Off Control|Ръчен/Автоматичен
IR LEDs|8
Смарт чистачка|да|Сторидж|NAS; Локален компютър за незабавен запис; Micro SD карта 256GB
Съотношение сигнал/шум|> 55dB
Движение на корпуса|Панорама: 0° ~ 360° безкрайно въртене ; Наклон: -90° ~ 45°
Скорост на движение в ръчен режим : 0.1° ~160° /s (панорама); 0.1° ~60° /s (наклон)
Скорост при предварително зададен режим|160° /s (панорама); 60° /s (наклон)
Брой възможни позиции|300
PTZ|да|PTZ режим|5 Шаблона, 8 Обиколки, Автоматична панорама, Автоматично сканиране
Настройка на скороста|Адаптиране на фокусното разстояние / скорост, ориентирано към човека
При прекъсване на захранване|Автоматично възстановяване на предишното състоянието на камерата след прекъсване на захранването
Засичане на движение по подразбиране|Активиране на Preset/ Scan/ Tour/ Pattern при липса на команда за определен период време
Протокол|DH-SD, Pelco-P/D (Автоматично разпознаване)
Обектив : Варифокален|Фокусно разстояние|5.7 мм до 275 мм
Приближение (zoom)|48x оптично; 16x цифрово
Максимална големина на затвора|F1.4 ~ F4.5
Ъгъл на видимост|64.55° ~ 1.5°(H)
Контрол на фокуса|Автоматичен / ръчен
Най-близко разстояние за фокусиране|0.01 м – 1.5 м
Кадри в секунда|Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps), Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps), Sub stream2: 1080P/1.3M/720P(1 ~ 25/30fps)
Видео компресия|H.265+/H.265/H.264+/H.264
Възможност за стрийминг|3 потока
Битрейт|H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
Битрейт контрол|CBR/VBR
BLC|BLC / HLC / WDR
WDR|120dB
Баланс на бялото|Автоматичен, ATW, на закрито, на открито, ръчен
Gain Control|Автоматичен / ръчен
Намаляване на шума|Ultra DNR (2D/3D)
Завъртане на изображение|180°
Маски за поверителност|до 24 зони
Зона на интерес|да|Електронна стабилизация на картината|да|Софтуерно премахване на замъгляването|да|Технология за видимост при ниски нива на осветление : Starlight|AI Функции : Defog (Електронно премахнване на мъгла), EIS (Electronic image stabilization), Privacy masking, ROI (Region of interest), Навлизане в зона, Пресичане на линия, Изоставен/липсващ обект, Топлинна карта (Heat map), Детекция на лица, Автоматично проследяване на обекти|Засичане на движение|да|Автоматично проследяване|да|Интелигентно видео наблюдение|Пресичане на линия; Навлизане в зона; Изоставени/липсващи обекти
Разширени интелигентни функции|Детекция на лица, Топлинна карта
Събития за задействане|Откриване на движение, подправяне на видео, прекъсване на връзката с мрежата, конфликт на IP адрес, незаконен достъп, аномалия при съхранение
Сертификати|CE (EN55032; EN55024; EN50130-4) FCC (Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1)
Аудио вход|1
Аудио изход|1
Видео порт|1 порт (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
RS485|1
Аудио компресия|G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2
SD карта|Micro SD до 256 GB
Вход/Изход за аларма|7/2
Ethernet|RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Мобилно приложение|Android, iOS
Мрежови протоколи|IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Съвместимост|ONVIF Profile S&G, API
Максимален брой потребители|20
Стрийминг метод|Unicast / Multicast
Предлед през уеб браузър|IE, Chrome, Firefox, Safari
Софтуер за управление|Smart PSS, DSS, DMSS
Съвместими аксесоари|PFB712W
Захранване|AC24V/5A(±25%)
Енергийна консумация|< 80W
Работна температура|-40°C до +70°C
Работна влажност : < 95% RH
Степен на защита : IP66|Материал|Метал
Размери : Φ203.2 мм x 399 мм x 486 мм
Нето Тегло : 15 кг
Бруто Тегло : 20.5 кг
| Производител | DAHUA |
| Тегло | 20.50 гр. (0.0205 кг.) |
| Складова наличност | 100.00 |
| Брой прегледи | 33 |